公式(Formula)

| operating margin,OM,operating income margin,OIM,operating profit margin,OPM,return on sales,ROS | 营运利润率,经营利润率,经营边际利润率,销售回报率,销售收益率 |
| operating income | 营业收入,业务收入,营业收益,营运收入,营业利润 |
| net sales | 净销售收入,净销售额,销售净额 |

| operating margin,OM,operating income margin,OIM,operating profit margin,OPM,return on sales,ROS | 营运利润率,经营利润率,经营边际利润率,销售回报率,销售收益率 |
| operating income | 营业收入,业务收入,营业收益,营运收入,营业利润 |
| net sales | 净销售收入,净销售额,销售净额 |
