公式(Formula)

| ROA DuPont,return on assets DuPont,return on assets ratio | 杜邦总资产收益率,杜邦总资产报酬率 |
| net income,NI | 纯收益,净收入,收益净额 |
| total assets,TA | 总资产,资产总计,资产总额,资产合计 |

| ROA DuPont,return on assets DuPont,return on assets ratio | 杜邦总资产收益率,杜邦总资产报酬率 |
| net income,NI | 纯收益,净收入,收益净额 |
| total assets,TA | 总资产,资产总计,资产总额,资产合计 |
