公式(Formula)

| tangible common shareholders' equity | 有形普通股股东权益 |
| total shareholders' equity | 股东权益总额,总股东权益,总所有者权益 |
| preferred stock,preferred shares,preference shares | 优先股 |
| goodwill | 商誉 |
| identifiable intangible assets | 可辨认无形资产 |

| tangible common shareholders' equity | 有形普通股股东权益 |
| total shareholders' equity | 股东权益总额,总股东权益,总所有者权益 |
| preferred stock,preferred shares,preference shares | 优先股 |
| goodwill | 商誉 |
| identifiable intangible assets | 可辨认无形资产 |
