公式(Formula)

| envy ratio,ER | 投资商与管理团队购买价格比,羡慕比 |
| investment by investors | 投资者的投资额 |
| percentage of equity owned by investors | 投资者股权百分比 |
| investment by management team | 管理团队的投资额 |
| percentage of equity owned by management team | 管理团队股权百分比 |

| envy ratio,ER | 投资商与管理团队购买价格比,羡慕比 |
| investment by investors | 投资者的投资额 |
| percentage of equity owned by investors | 投资者股权百分比 |
| investment by management team | 管理团队的投资额 |
| percentage of equity owned by management team | 管理团队股权百分比 |
